Rankings
Stage | Ranking | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 136 | - | - | - |
2 | 75 | 106 | - | - | - |
3 | 107 | 104 | - | - | - |
4 | 109 | 105 | - | - | - |
5 | 86 | 104 | - | - | - |
6 | 114 | 103 | - | - | - |
7 | 66 | 94 | - | - | - |
8 | 79 | 86 | - | - | - |
- Intermediate sprint 0
- Stages victory 0
- Victory 1
- Podiums 8
2017. Team Sunweb
16e du Tour de Catalogne
21e du Tour d''Andalousie - Ruta del Sol, de la neuvième étape du Tour d'Italie (Montenero di Bisaccia>Blockhaus)
25e de la cinquième étape du Tour de France (VITTEL > LA PLANCHE DES BELLES FILLES)
Follow us
Get exclusive information about the Critérium du Dauphiné