- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 79 | - | - | 24 |
2 | 3 | 68 | 9 | - | 21 |
3 | 108 | 67 | 11 | - | 21 |
4 | 136 | 74 | 11 | - | 25 |
5 | 105 | 86 | 13 | - | 27 |
6 | AB. | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné