Classement 2022 à l'issue de l'étape 8
Distance totale parcourue :
137.5 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONAS VINGEGAARD | 47 | JUMBO - VISMA | 03h 49' 20'' | - | B : 10'' | - |
2 | PRIMOŽ ROGLIČ | 41 | JUMBO - VISMA | 03h 49' 20'' | - | B : 6'' | - |
3 | BEN O'CONNOR | 51 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 49' 35'' | + 00h 00' 15'' | B : 4'' | - |
4 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 153 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 50' 13'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
5 | RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO | 152 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 50' 13'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
6 | DAMIANO CARUSO | 23 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 50' 15'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
7 | LOUIS MEINTJES | 176 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 50' 15'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
8 | JACK HAIG | 21 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 50' 15'' | + 00h 00' 55'' | - | - |
9 | STEVEN KRUIJSWIJK | 44 | JUMBO - VISMA | 03h 50' 40'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
10 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 81 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 51' 00'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
11 | BRANDON MCNULTY | 111 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 51' 05'' | + 00h 01' 45'' | - | - |
12 | GEORGE BENNETT | 115 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 51' 21'' | + 00h 02' 01'' | - | - |
13 | TAO GEOGHEGAN HART | 1 | INEOS GRENADIERS | 03h 51' 28'' | + 00h 02' 08'' | - | - |
14 | PATRICK KONRAD | 11 | BORA - HANSGROHE | 03h 52' 23'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
15 | WARREN BARGUIL | 161 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 52' 23'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
16 | STEFF CRAS | 191 | LOTTO SOUDAL | 03h 52' 39'' | + 00h 03' 19'' | - | - |
17 | ANDREA BAGIOLI | 91 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 52' 55'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
18 | JAN HIRT | 171 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 52' 55'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
19 | MICHAEL STORER | 67 | GROUPAMA - FDJ | 03h 54' 07'' | + 00h 04' 47'' | - | - |
20 | CARLOS VERONA | 37 | MOVISTAR TEAM | 03h 54' 14'' | + 00h 04' 54'' | - | - |
21 | MATTEO JORGENSON | 35 | MOVISTAR TEAM | 03h 54' 14'' | + 00h 04' 54'' | - | - |
22 | ANDREY ZEITS | 187 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 54' 14'' | + 00h 04' 54'' | - | - |
23 | KOBE GOOSSENS | 173 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 54' 14'' | + 00h 04' 54'' | - | - |
24 | ALEXIS VUILLERMOZ | 141 | TOTALENERGIES | 03h 54' 37'' | + 00h 05' 17'' | - | - |
25 | ETHAN HAYTER | 6 | INEOS GRENADIERS | 03h 54' 37'' | + 00h 05' 17'' | - | - |
26 | JAMES PICCOLI | 76 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 55' 26'' | + 00h 06' 06'' | - | - |
27 | TONY GALLOPIN | 124 | TREK - SEGAFREDO | 03h 55' 54'' | + 00h 06' 34'' | - | - |
28 | KENNY ELISSONDE | 123 | TREK - SEGAFREDO | 03h 55' 54'' | + 00h 06' 34'' | - | - |
29 | NICHOLAS SCHULTZ | 107 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 55' 57'' | + 00h 06' 37'' | - | - |
30 | EDWARD DUNBAR | 3 | INEOS GRENADIERS | 03h 55' 57'' | + 00h 06' 37'' | B : 1'' | - |
31 | LUIS LEON SANCHEZ | 26 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 55' 57'' | + 00h 06' 37'' | - | - |
32 | MARK DONOVAN | 204 | TEAM DSM | 03h 56' 25'' | + 00h 07' 05'' | - | - |
33 | RUDY MOLARD | 66 | GROUPAMA - FDJ | 03h 56' 47'' | + 00h 07' 27'' | - | - |
34 | KÉVIN GENIETS | 63 | GROUPAMA - FDJ | 03h 56' 47'' | + 00h 07' 27'' | - | - |
35 | DAVID GAUDU | 61 | GROUPAMA - FDJ | 03h 56' 47'' | + 00h 07' 27'' | - | - |
36 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 55 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 57' 20'' | + 00h 08' 00'' | - | - |
37 | GEOFFREY BOUCHARD | 52 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 58' 02'' | + 00h 08' 42'' | - | - |
38 | JONAS WILSLY | 87 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 58' 39'' | + 00h 09' 19'' | - | - |
39 | LAURENS DE PLUS | 4 | INEOS GRENADIERS | 03h 59' 19'' | + 00h 09' 59'' | - | - |
40 | ANTONIO TIBERI | 121 | TREK - SEGAFREDO | 03h 59' 19'' | + 00h 09' 59'' | B : 2'' | - |
41 | SIMONE VELASCO | 186 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 59' 39'' | + 00h 10' 19'' | - | - |
42 | SIMON GUGLIELMI | 165 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 00' 07'' | + 00h 10' 47'' | - | - |
43 | MATIS LOUVEL | 166 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 00' 07'' | + 00h 10' 47'' | - | - |
44 | MAXIM VAN GILS | 196 | LOTTO SOUDAL | 04h 00' 07'' | + 00h 10' 47'' | - | - |
45 | FILIPPO CONCA | 193 | LOTTO SOUDAL | 04h 00' 21'' | + 00h 11' 01'' | - | - |
46 | KEVIN VERMAERKE | 207 | TEAM DSM | 04h 01' 11'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
47 | OLIVER NAESEN | 54 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 01' 48'' | + 00h 12' 28'' | - | - |
48 | MAXIME BOUET | 162 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 01' 48'' | + 00h 12' 28'' | - | - |
49 | TOMS SKUJINS | 125 | TREK - SEGAFREDO | 04h 01' 48'' | + 00h 12' 28'' | - | - |
50 | WILCO KELDERMAN | 13 | BORA - HANSGROHE | 04h 01' 48'' | + 00h 12' 28'' | - | - |
51 | HUGO PAGE | 177 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 02' 18'' | + 00h 12' 58'' | - | - |
52 | HUGO TOUMIRE | 137 | COFIDIS | 04h 02' 18'' | + 00h 12' 58'' | - | - |
53 | FABIEN GRELLIER | 146 | TOTALENERGIES | 04h 03' 08'' | + 00h 13' 48'' | - | - |
54 | VALENTIN MADOUAS | 65 | GROUPAMA - FDJ | 04h 03' 14'' | + 00h 13' 54'' | - | - |
55 | ANDERS SKAARSETH | 85 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 03' 15'' | + 00h 13' 55'' | - | - |
56 | STEFAN DE BOD | 182 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 03' 48'' | + 00h 14' 28'' | - | - |
57 | JAN BAKELANTS | 172 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 04' 15'' | + 00h 14' 55'' | - | - |
58 | ANTHONY DELAPLACE | 163 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 04' 20'' | + 00h 15' 00'' | - | - |
59 | PIERRE ROLLAND | 216 | B&B HOTELS - KTM | 04h 04' 20'' | + 00h 15' 00'' | - | - |
60 | JULIEN BERNARD | 122 | TREK - SEGAFREDO | 04h 04' 20'' | + 00h 15' 00'' | - | - |
61 | ANTWAN TOLHOEK | 127 | TREK - SEGAFREDO | 04h 04' 20'' | + 00h 15' 00'' | B : 3'' | - |
62 | BRUNO ARMIRAIL | 62 | GROUPAMA - FDJ | 04h 04' 20'' | + 00h 15' 00'' | - | - |
63 | FRANCK BONNAMOUR | 212 | B&B HOTELS - KTM | 04h 04' 20'' | + 00h 15' 00'' | - | - |
64 | JAMES SHAW | 157 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 05' 19'' | + 00h 15' 59'' | - | - |
65 | SEBASTIAN SCHÖNBERGER | 217 | B&B HOTELS - KTM | 04h 05' 19'' | + 00h 15' 59'' | - | - |
66 | MATTEO FABBRO | 12 | BORA - HANSGROHE | 04h 05' 19'' | + 00h 15' 59'' | - | - |
67 | GREGOR MÜHLBERGER | 36 | MOVISTAR TEAM | 04h 05' 19'' | + 00h 15' 59'' | - | - |
68 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 33 | MOVISTAR TEAM | 04h 05' 19'' | + 00h 15' 59'' | - | - |
69 | WOUT VAN AERT | 46 | JUMBO - VISMA | 04h 06' 15'' | + 00h 16' 55'' | - | - |
70 | TIESJ BENOOT | 42 | JUMBO - VISMA | 04h 06' 15'' | + 00h 16' 55'' | - | - |
71 | TORJUS SLEEN | 86 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 06' 16'' | + 00h 16' 56'' | - | - |
72 | SIMON CLARKE | 72 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 06' 16'' | + 00h 16' 56'' | - | - |
73 | FILIPPO GANNA | 5 | INEOS GRENADIERS | 04h 06' 16'' | + 00h 16' 56'' | - | - |
74 | MATTIA CATTANEO | 92 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 06' 16'' | + 00h 16' 56'' | - | - |
75 | SIMON GESCHKE | 135 | COFIDIS | 04h 07' 02'' | + 00h 17' 42'' | - | - |
76 | MIKKEL HONORÉ | 96 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
77 | ALEKSANDR RIABUSHENKO | 184 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
78 | THOMAS CHAMPION | 133 | COFIDIS | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
79 | EDDY FINE | 134 | COFIDIS | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
80 | ROMAIN COMBAUD | 203 | TEAM DSM | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
81 | MIGUEL HEIDEMANN | 214 | B&B HOTELS - KTM | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
82 | LUKASZ OWSIAN | 167 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
83 | JAVIER ROMO OLIVER | 185 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
84 | OWAIN DOULL | 154 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
85 | TSGABU GEBREMARYAM GRMAY | 105 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
86 | STAN DEWULF | 53 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
87 | FABIEN DOUBEY | 143 | TOTALENERGIES | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
88 | RÉMI CAVAGNA | 93 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
89 | SEAN QUINN | 156 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
90 | GUY NIV | 75 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
91 | ANTHON CHARMIG | 83 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
92 | OMER GOLDSTEIN | 73 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
93 | CHRIS HARPER | 43 | JUMBO - VISMA | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
94 | LUKE DURBRIDGE | 103 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
95 | CLEMENT VENTURINI | 57 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 08' 11'' | + 00h 18' 51'' | - | - |
96 | HARRISON SWEENY | 195 | LOTTO SOUDAL | 04h 08' 33'' | + 00h 19' 13'' | - | - |
97 | THIBAULT GUERNALEC | 164 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 09' 10'' | + 00h 19' 50'' | - | - |
98 | VICTOR LAFAY | 136 | COFIDIS | 04h 09' 26'' | + 00h 20' 06'' | - | - |
99 | NILS POLITT | 15 | BORA - HANSGROHE | 04h 10' 08'' | + 00h 20' 48'' | - | - |
100 | LUKAS PÖSTLBERGER | 16 | BORA - HANSGROHE | 04h 10' 08'' | + 00h 20' 48'' | - | - |
101 | ANDREY AMADOR | 2 | INEOS GRENADIERS | 04h 10' 08'' | + 00h 20' 48'' | - | - |
102 | BENJAMIN THOMAS | 131 | COFIDIS | 04h 11' 15'' | + 00h 21' 55'' | - | - |
103 | YURIY NATAROV | 183 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 11' 28'' | + 00h 22' 08'' | - | - |
104 | OLIVIER LE GAC | 64 | GROUPAMA - FDJ | 04h 12' 12'' | + 00h 22' 52'' | - | - |
105 | ANDRES CAMILO ARDILA ORDOÑEZ | 113 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 12' 12'' | + 00h 22' 52'' | - | - |
106 | EDVALD BOASSON HAGEN | 142 | TOTALENERGIES | 04h 12' 12'' | + 00h 22' 52'' | - | - |
107 | IDAR ANDERSEN | 82 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 12'' | + 00h 22' 52'' | - | - |
108 | DRIES VAN GESTEL | 147 | TOTALENERGIES | 04h 12' 12'' | + 00h 22' 52'' | - | - |
109 | ELIOT LIETAER | 215 | B&B HOTELS - KTM | 04h 12' 47'' | + 00h 23' 27'' | - | - |
110 | JENS KEUKELEIRE | 155 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 12' 47'' | + 00h 23' 27'' | - | - |
111 | CARLOS BARBERO | 192 | LOTTO SOUDAL | 04h 12' 47'' | + 00h 23' 27'' | - | - |
112 | SÉBASTIEN GRIGNARD | 194 | LOTTO SOUDAL | 04h 12' 47'' | + 00h 23' 27'' | - | - |
113 | MATHIAS JØRGENSEN | 34 | MOVISTAR TEAM | 04h 12' 47'' | + 00h 23' 27'' | - | - |
114 | AMUND GRØNDAHL JANSEN | 106 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 12' 47'' | + 00h 23' 27'' | - | - |
115 | LAURENS HUYS | 174 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 13' 23'' | + 00h 24' 03'' | - | - |
116 | GREG VAN AVERMAET | 56 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 13' 23'' | + 00h 24' 03'' | - | - |
117 | MARCO BRENNER | 202 | TEAM DSM | 04h 13' 23'' | + 00h 24' 03'' | - | - |
118 | FRANÇOIS BIDARD | 132 | COFIDIS | 04h 13' 29'' | + 00h 24' 09'' | - | - |
119 | SAMUELE BATTISTELLA | 181 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 16' 15'' | + 00h 26' 55'' | - | - |
120 | KEVIN COLLEONI | 102 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 16' 15'' | + 00h 26' 55'' | - | - |
121 | KAMIL GRADEK | 24 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 15'' | + 00h 26' 55'' | - | - |
122 | VALENTIN FERRON | 145 | TOTALENERGIES | 04h 16' 35'' | + 00h 27' 15'' | - | - |
123 | IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA | 112 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 16' 35'' | + 00h 27' 15'' | - | - |
124 | JULIUS JOHANSEN | 175 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 16' 35'' | + 00h 27' 15'' | - | - |
125 | MARK PADUN | 151 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 18' 18'' | + 00h 28' 58'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné