Classement 2023 à l'issue de l'étape 8

Distance totale parcourue : 152.8 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 GIULIO CICCONE 101 TREK - SEGAFREDO 04h 06' 04'' - B : 10'' -
2 JONAS VINGEGAARD 1 JUMBO-VISMA 04h 06' 27'' + 00h 00' 23'' B : 6'' -
3 ADAM YATES 111 UAE TEAM EMIRATES 04h 06' 37'' + 00h 00' 33'' B : 4'' -
4 BEN O'CONNOR 11 AG2R CITROEN TEAM 04h 06' 53'' + 00h 00' 49'' - -
5 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 04h 06' 58'' + 00h 00' 54'' - -
6 JAI HINDLEY 41 BORA - HANSGROHE 04h 07' 01'' + 00h 00' 57'' - -
7 RAFAL MAJKA 116 UAE TEAM EMIRATES 04h 07' 04'' + 00h 01' 00'' - -
8 JACK HAIG 24 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 07' 04'' + 00h 01' 00'' - -
9 LOUIS DU BOUISSON MEINTJES 81 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04h 07' 04'' + 00h 01' 00'' - -
10 CARLOS RODRIGUEZ CANO 36 INEOS GRENADIERS 04h 07' 07'' + 00h 01' 03'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné