Abandons
Étape 1
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
32 | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | abandon |
84 | EG Niklas | UNO-X PRO CYCLING TEAM | abandon |
201 | MÄRKL Niklas | TEAM DSM | abandon |
Étape 2
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
22 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | abandon |
94 | ČERNÝ Josef | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | abandon |
206 | VANDENABEELE Henri | TEAM DSM | abandon |
Étape 3
Étape 4
Étape 5
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
17 | WALLS Matthew | BORA - HANSGROHE | abandon |
Étape 6
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
7 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | abandon |
74 | JONES Taj | ISRAEL-PREMIER TECH | abandon |
114 | AYUSO PESQUERA Juan | UAE TEAM EMIRATES | non partant |
116 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAE TEAM EMIRATES | éliminé |
205 | HEINSCHKE Leon | TEAM DSM | abandon |
213 | GOUGEARD Alexis | B&B HOTELS - KTM | abandon |
Étape 7
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
14 | MEEUS Jordi | BORA - HANSGROHE | non partant |
71 | FROOME Chris | ISRAEL-PREMIER TECH | non partant |
77 | SAGIV Guy | ISRAEL-PREMIER TECH | abandon |
101 | GROENEWEGEN Dylan | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | non partant |
144 | DUJARDIN Sandy | TOTALENERGIES | abandon |
211 | MOZZATO Luca | B&B HOTELS - KTM | abandon |
Étape 8
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
25 | HAUSSLER Heinrich | BAHRAIN VICTORIOUS | abandon |
27 | TEUNS Dylan | BAHRAIN VICTORIOUS | abandon |
31 | MAS Enric | MOVISTAR TEAM | non partant |
45 | LAPORTE Christophe | JUMBO - VISMA | abandon |
95 | DEVENYNS Dries | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | abandon |
97 | STEIMLE Jannik | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | abandon |
104 | EDMONDSON Alexander | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | abandon |
117 | TROIA Oliviero | UAE TEAM EMIRATES | abandon |
126 | STUYVEN Jasper | TREK - SEGAFREDO | abandon |
197 | VERVLOESEM Xandres | LOTTO SOUDAL | abandon |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné