Abandons
Étape 1
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
185 | VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | abandon |
192 | BONIFAZIO Niccolò | TOTAL DIRECT ENERGIE | abandon |
204 | HIRT Jan | CCC TEAM | abandon |
216 | HERMANS Quinten | CIRCUS - WANTY GOBERT | abandon |
Étape 2
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
57 | VANSEVENANT Mauri | DECEUNINCK - QUICK - STEP | non partant |
Étape 3
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
114 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | TREK - SEGAFREDO | non partant |
121 | BENOOT Tiesj | TEAM SUNWEB | abandon |
171 | MARTIN Daniel | ISRAEL START-UP NATION | non partant |
193 | BURGAUDEAU Mathieu | TOTAL DIRECT ENERGIE | abandon |
225 | PACHER Quentin | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | abandon |
Étape 4
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
21 | BUCHMANN Emanuel | BORA - HANSGROHE | abandon |
24 | MÜHLBERGER Gregor | BORA - HANSGROHE | abandon |
27 | SCHILLINGER Andreas | BORA - HANSGROHE | abandon |
31 | BERNAL Egan | TEAM INEOS | non partant |
43 | DUCHESNE Antoine | GROUPAMA - FDJ | abandon |
64 | KRUIJSWIJK Steven | TEAM JUMBO - VISMA | abandon |
82 | BYSTRØM Sven Erik | UAE TEAM EMIRATES | abandon |
93 | OLIVEIRA Nelson | MOVISTAR TEAM | abandon |
172 | GREIPEL André | ISRAEL START-UP NATION | abandon |
176 | POLITT Nils | ISRAEL START-UP NATION | non partant |
187 | WALLAYS Jelle | LOTTO SOUDAL | abandon |
212 | BELLICAUD Jeremy | CIRCUS - WANTY GOBERT | abandon |
Étape 5
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné