Abandons
Étape 1
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
34 | HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | abandon |
84 | PAGE Hugo | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | abandon |
107 | TOLHOEK Antwan | TREK - SEGAFREDO | abandon |
Étape 2
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
3 | KRUIJSWIJK Steven | JUMBO-VISMA | abandon |
164 | CRAS Steff | TOTALENERGIES | abandon |
172 | COMBAUD Romain | TEAM DSM | abandon |
Étape 3
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
197 | ZEITS Andrey | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | abandon |
Étape 4
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
13 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R CITROEN TEAM | abandon |
37 | TURNER Ben | INEOS GRENADIERS | abandon |
205 | HOFSTETTER Hugo | TEAM ARKEA - SAMSIC | non partant |
Étape 5
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
141 | VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | abandon |
Étape 6
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
106 | TESFATSION Natnael | TREK - SEGAFREDO | abandon |
151 | GROENEWEGEN Dylan | TEAM JAYCO ALULA | non partant |
156 | PORTER Rudy | TEAM JAYCO ALULA | abandon |
192 | BOARO Manuele | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | abandon |
203 | GRONDIN Donavan | TEAM ARKEA - SAMSIC | abandon |
Étape 7
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
82 | HERREGODTS Rune | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | abandon |
104 | HOELGAARD Markus | TREK - SEGAFREDO | abandon |
144 | MENTEN Milan | LOTTO DSTNY | non partant |
157 | REINDERS Elmar | TEAM JAYCO ALULA | non partant |
Étape 8
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
12 | BONNAMOUR Franck | AG2R CITROEN TEAM | abandon |
23 | GRADEK Kamil | BAHRAIN VICTORIOUS | abandon |
54 | DEVENYNS Dries | SOUDAL QUICK-STEP | abandon |
76 | QUINN Sean | EF EDUCATION - EASYPOST | abandon |
83 | MIHKELS Madis | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | abandon |
94 | MÜHLBERGER Gregor | MOVISTAR TEAM | abandon |
125 | THOMAS Benjamin | COFIDIS | abandon |
132 | BUGGE Martin Urianstad | UNO-X PRO CYCLING TEAM | abandon |
143 | DE GENDT Thomas | LOTTO DSTNY | abandon |
161 | LATOUR Pierre | TOTALENERGIES | abandon |
166 | VERCHER Matteo | TOTALENERGIES | abandon |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné