Saint-Chaffrey > Vaujany
11/06/2022 - Étape 7 - 135 km - Montagne
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 37km/h | 35km/h | 33km/h | |||
FRANCE | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||
HAUTES-ALPES (05) | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||
D1091 LA SALLE-LES-ALPES | 134.8 | 0 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | ||
Villeneuve (D1091-VC) | 134.8 | 0 | 13:03 | 13:03 | 13:02 | ||
SAINT-CHAFFREY | 134.8 | 0 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
LE MONÊTIER-LES-BAINS | 131.1 | 3.7 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
LE MONËTIER-LES-BAINS | 129.6 | 5.2 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | ||
Le Casset (près) | 127.7 | 7.1 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | ||
45e Parallèle | 126 | 8.8 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | ||
Le Lauzet (près) | 124.3 | 10.5 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | ||
Pont de l'Alp | 123.8 | 11 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | ||
Les Vallois | 120.4 | 14.4 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | ||
Le Rif Blanc | 119.7 | 15.1 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | ||
Zone de collecte 1 | 117.5 | 17.3 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | ||
Col du Lautaret (D1091-D902) | 116.9 | 17.9 | 13:47 | 13:51 | 13:53 | ||
D902 Stèle Henri Desgrange | 109.4 | 25.4 | 14:07 | 14:12 | 14:16 | ||
Refuge du Galibier | 109.2 | 25.6 | 14:07 | 14:13 | 14:16 | ||
Col du Galibier (2 642 m) | 108.3 | 26.5 | 14:09 | 14:15 | 14:19 | ||
SAVOIE (73) | 14:09 | 14:15 | 14:19 | ||||
Plan Lachat | 99.9 | 34.9 | 14:18 | 14:24 | 14:28 | ||
Hameau de Bonnenuit | 96.1 | 38.7 | 14:21 | 14:27 | 14:31 | ||
Hameau de la Rivine | 94.1 | 40.7 | 14:23 | 14:29 | 14:33 | ||
Les Verneys | 93.3 | 41.5 | 14:24 | 14:30 | 14:34 | ||
La Ruaz | 92.5 | 42.3 | 14:25 | 14:31 | 14:35 | ||
La Borgé (D902-VC-D902-VC-D902) | 91 | 43.8 | 14:26 | 14:33 | 14:37 | ||
VALLOIRE (D902-VC-D902) | 90.8 | 44 | 14:26 | 14:33 | 14:37 | ||
Zone de collecte n°2 | 89.7 | 45.1 | 14:27 | 14:34 | 14:38 | ||
Les Choseaux-Ville | 89.4 | 45.4 | 14:28 | 14:34 | 14:38 | ||
Les Granges | 88.7 | 46.1 | 14:28 | 14:35 | 14:39 | ||
Le Col | 87.7 | 47.1 | 14:29 | 14:36 | 14:40 | ||
Col du Télégraphe | 85.3 | 49.5 | 14:32 | 14:38 | 14:43 | ||
Lavizard Dessus | 81.8 | 53 | 14:35 | 14:42 | 14:46 | ||
Lavizard d'en Bas | 81.3 | 53.5 | 14:36 | 14:42 | 14:47 | ||
Les Grandes Seignères | 76.8 | 58 | 14:40 | 14:47 | 14:51 | ||
Les Petites Seignères | 76.2 | 58.6 | 14:41 | 14:47 | 14:52 | ||
SAINT-MARTIN-D'ARC | 75 | 59.8 | 14:42 | 14:49 | 14:53 | ||
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE (D902-D1006) | 73.6 | 61.2 | 14:43 | 14:50 | 14:55 | ||
D1006 SAINT-JULIEN-MONT-DENIS (près) | 66.6 | 68.2 | 14:52 | 14:59 | 15:04 | ||
Passage à niveau : | 62.1 | 72.7 | 14:57 | 15:05 | 15:10 | ||
Passage à niveau : | 61.6 | 73.2 | 14:58 | 15:06 | 15:11 | ||
Carrefour D1006-D77 | 61.1 | 73.7 | 14:59 | 15:06 | 15:12 | ||
D77 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (D77-D920-VC-D926) | 61 | 73.8 | 14:59 | 15:06 | 15:12 | ||
D926 Les Oules | 58.1 | 76.7 | 15:04 | 15:12 | 15:18 | ||
Pierrepin-Dessous | 56 | 78.8 | 15:09 | 15:17 | 15:23 | ||
Pierrepin Dessous (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 55.8 | 79 | 15:09 | 15:18 | 15:24 | ||
La Bettaz (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 55.4 | 79.4 | 15:10 | 15:18 | 15:25 | ||
Le Crêt (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 54.4 | 80.4 | 15:13 | 15:21 | 15:27 | ||
Zone de collecte n°3 | 53.8 | 81 | 15:14 | 15:22 | 15:29 | ||
La Brevière (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 51.7 | 83.1 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | ||
Combe Bérard (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 51 | 83.8 | 15:20 | 15:29 | 15:36 | ||
Charvin (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 50.2 | 84.6 | 15:22 | 15:31 | 15:38 | ||
Tunnel des Quatres Jarriens - L'Arcellaz (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 48.4 | 86.4 | 15:26 | 15:35 | 15:43 | ||
Viaduc des Sallanches (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 45.6 | 89.2 | 15:33 | 15:42 | 15:50 | ||
Les Sallanches (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 45.3 | 89.5 | 15:34 | 15:43 | 15:51 | ||
zone de collecte n°4 | 43.9 | 90.9 | 15:37 | 15:46 | 15:55 | ||
Entraigues (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 43.5 | 91.3 | 15:38 | 15:47 | 15:56 | ||
La Villette (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 41.9 | 92.9 | 15:41 | 15:51 | 16:00 | ||
Les Chambons (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 41.4 | 93.4 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | ||
Cluny | 39.5 | 95.3 | 15:47 | 15:57 | 16:06 | ||
Malcrozet-Belluard | 39 | 95.8 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | ||
SAINT-SORLIN-D'ARVES | 38.6 | 96.2 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | ||
Lac Laitelet | 31.8 | 103 | 16:05 | 16:15 | 16:27 | ||
Col de la Croix de Fer (2 067 m) | 30.9 | 103.9 | 16:07 | 16:17 | 16:29 | ||
Col du Glandon (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) (près) | 28.3 | 106.5 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | ||
Alpage du Plan du Suel (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) | 27.2 | 107.6 | 16:10 | 16:21 | 16:32 | ||
ISÈRE (38) | 16:13 | 16:23 | 16:35 | ||||
D526 Barrage de Grand'Maison | 22 | 112.8 | 16:15 | 16:26 | 16:38 | ||
zone de collecte n°5 | 14.5 | 120.3 | 16:22 | 16:33 | 16:45 | ||
Rivier d'Allemond (ALLEMOND) | 13.2 | 121.6 | 16:24 | 16:35 | 16:47 | ||
Articol (ALLEMOND) | 9.9 | 124.9 | 16:28 | 16:39 | 16:51 | ||
Carrefour D526-D43 A | 5.9 | 128.9 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | ||
D43 A Rif-Jany | 5.3 | 129.5 | 16:33 | 16:45 | 16:58 | ||
La Condamine | 4.2 | 130.6 | 16:36 | 16:47 | 17:00 | ||
POURCHERY | 4 | 130.8 | 16:36 | 16:48 | 17:01 | ||
le Perrier | 3.3 | 131.5 | 16:38 | 16:50 | 17:03 | ||
VAUJANY (entrée) | 1.5 | 133.3 | 16:41 | 16:54 | 17:07 | ||
Montée de Vaujany (D43-VC) | 0 | 134.8 | 16:45 | 16:57 | 17:11 |




Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné