Prémilhat > Issoire
06/09/2025 - Stage 2 - 204,6 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
FRANCE | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
ALLIER (03) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
D605 PREMILHAT | 204.6 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
Terre Neuve (D605-D745) | 204.6 | 0 | 12:06 | 12:05 | 12:04 | ||
D745 MONTLUÇON (D745-D301-VC-D1089) | 204.6 | 0 | 12:07 | 12:06 | 12:06 | ||
D1089 LAVAULT-SAINTE-ANNE | 204.6 | 0 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | ||
PREMILHAT | 204.6 | 0 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
VILLEBRET | 200 | 4.6 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | ||
Le Chazeau | 198.2 | 6.4 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | ||
La Croix de Fer | 194.1 | 10.5 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | ||
Le Téret | 191.4 | 13.2 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | ||
Les Ribières Hautes | 189.3 | 15.3 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | ||
La Ténière | 188.1 | 16.5 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | ||
Carrefour D1089-D409 | 186.2 | 18.4 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | ||
D409 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE (D409-D1089-D915-D1089) | 186 | 18.6 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | ||
D1089 Le Pont du Richardet | 184 | 20.6 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | ||
PUY-DE-DÔME (63) | 12:51 | 12:53 | 12:55 | ||||
Le Marthuret | 180.2 | 24.4 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | ||
Les Monteix | 179 | 25.6 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | ||
PIONSAT (D1089-D60-D514 C) | 177.9 | 26.7 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | ||
D514 C Carrefour D514 C-D227 | 176.7 | 27.9 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | ||
D227 Monaco (LA CELLETTE) | 174.9 | 29.7 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | ||
Côte de la Font Nanaud | 171.2 | 33.4 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | ||
Les Bouchauds | 170.7 | 33.9 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | ||
Les Quatre Routes (GOUTTIÈRES) | 168.4 | 36.2 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | ||
Zone de collecte n°1 | 166.8 | 37.8 | 13:11 | 13:14 | 13:17 | ||
ZONE DE RAVITAILLEMENT 1 | 166.3 | 38.3 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | ||
SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE (D227-VC-D987) | 163 | 41.6 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | ||
D987 SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS (D987-D62) | 154.6 | 50 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | ||
D62 Côte de Saint-Priest-des-Champs | 154.1 | 50.5 | 13:29 | 13:32 | 13:36 | ||
Passage à niveau : Vélo Rail | 145.2 | 59.4 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | ||
Côte des Rivauds | 143.5 | 61.1 | 13:43 | 13:47 | 13:52 | ||
Les Jarasses (LES ANCIZES-COMPS) | 142.2 | 62.4 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | ||
LES ANCIZES (D62-D61) | 141.4 | 63.2 | 13:46 | 13:50 | 13:55 | ||
D61 Tournobert (LES ANCIZES-COMPS) | 139.8 | 64.8 | 13:48 | 13:52 | 13:57 | ||
La Chartreuse | 136 | 68.6 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | ||
Côte de Saint Jacques d'Ambur | 132.8 | 71.8 | 13:58 | 14:02 | 14:08 | ||
SAINT-JACQUES-D'AMBUR | 132.8 | 71.8 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | ||
LA GOUTELLE (D61-D217-D941) | 125.6 | 79 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | ||
D941 Zone de collecte n°2 | 124.9 | 79.7 | 14:09 | 14:14 | 14:19 | ||
ZONE DE RAVITAILLEMENT 2 | 124.4 | 80.2 | 14:09 | 14:14 | 14:20 | ||
La Ganne d'Issert | 121.6 | 83 | 14:13 | 14:18 | 14:24 | ||
BROMONT-LAMOTHE | 121 | 83.6 | 14:14 | 14:19 | 14:25 | ||
Carrefour D941-D943 | 117.8 | 86.8 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | ||
D943 PONTGIBAUD (D943-D986) | 117.5 | 87.1 | 14:19 | 14:24 | 14:31 | ||
D986 La Miouze (GELLES) | 108.9 | 95.7 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | ||
Carrefour D986-D553 | 107.6 | 97 | 14:32 | 14:38 | 14:45 | ||
D553 OLBY | 103.7 | 100.9 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | ||
OLBY | 102.6 | 102 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | ||
Pont d'Olby | 102 | 102.6 | 14:40 | 14:46 | 14:54 | ||
Carrefour D553-D2089 | 101.8 | 102.8 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | ||
D2089 Carrefour D2089-D213 | 90.8 | 113.8 | 14:55 | 15:02 | 15:11 | ||
D213 Verneuge (AYDAT) | 89.7 | 114.9 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | ||
Rouillas-Bas (AYDAT) | 87.2 | 117.4 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | ||
Ponteix (AYDAT) | 85.8 | 118.8 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | ||
Prada-Haute | 83.8 | 120.8 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | ||
Carrefour D213-D8 | 80.9 | 123.7 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | ||
D8 SAINT-SATURNIN (D8-D28) | 79.7 | 124.9 | 15:10 | 15:18 | 15:27 | ||
D28 Zone de collecte n°3 | 78.4 | 126.2 | 15:12 | 15:20 | 15:29 | ||
ZONE DE RAVITAILLEMENT 3 | 78 | 126.6 | 15:13 | 15:21 | 15:30 | ||
La Tuilerie (SAINT-SANDOUX) | 76.6 | 128 | 15:14 | 15:23 | 15:32 | ||
LUDESSE | 72.8 | 131.8 | 15:20 | 15:28 | 15:38 | ||
CHAMPEIX (D28-D229) | 70 | 134.6 | 15:23 | 15:32 | 15:42 | ||
D229 NESCHERS | 67.2 | 137.4 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | ||
COUDES (D229-D797-D229) | 63 | 141.6 | 15:33 | 15:42 | 15:52 | ||
Parent-Gare (D229-D136) (PARENT) | 61.1 | 143.5 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | ||
D136 Carrefour D136-D760 | 57.9 | 146.7 | 15:40 | 15:49 | 16:00 | ||
D760 Les Verdiers (YRONDE-ET-BURON) | 57.8 | 146.8 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | ||
Côte du Chateau de Buron (591m) | 57.5 | 147.1 | 15:41 | 15:50 | 16:01 | ||
Carrefour D760-D136 | 56.7 | 147.9 | 15:42 | 15:51 | 16:02 | ||
D136 Carrefour D136-D49 | 56.6 | 148 | 15:42 | 15:51 | 16:02 | ||
D49 Col de la Croix des Guardes | 55 | 149.6 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | ||
SAINT-BABEL (D49-D14) | 52.4 | 152.2 | 15:48 | 15:57 | 16:08 | ||
D14 Naves (ORBEIL) | 48.7 | 155.9 | 15:52 | 16:03 | 16:14 | ||
Pont d'Obreil | 46.8 | 157.8 | 15:55 | 16:05 | 16:17 | ||
Entrée de Circuit | 46 | 158.6 | 15:56 | 16:06 | 16:18 | ||
Carrefour D14-D9 | 46 | 158.6 | 15:56 | 16:06 | 16:18 | ||
D9 ISSOIRE (D9-D716-D996-VC-D716) | 44.7 | 159.9 | 15:58 | 16:08 | 16:20 | ||
1er passage sur la ligne d'arrivée (D716-D996-VC-D | 42.9 | 161.7 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | ||
Zone de collecte N°4 | 39.5 | 165.1 | 16:05 | 16:16 | 16:28 | ||
D716 Carrefour (D716-D909) | 39.4 | 165.2 | 16:05 | 16:16 | 16:28 | ||
ZONE DE RAVITAILLEMENT 4 | 39 | 165.6 | 16:06 | 16:16 | 16:28 | ||
D909 SAINT-GERMAIN-LEMBRON | 32.2 | 172.4 | 16:15 | 16:26 | 16:39 | ||
Carrefour D909-D909 A | 27.8 | 176.8 | 16:21 | 16:32 | 16:45 | ||
D909 A Carrefour D909 A-D76 | 26.6 | 178 | 16:23 | 16:34 | 16:47 | ||
D76 Carrefour D76-D35 | 25.9 | 178.7 | 16:24 | 16:35 | 16:48 | ||
D35 LE BREUIL-SUR-COUZE (D35-D214) | 22.7 | 181.9 | 16:28 | 16:40 | 16:53 | ||
D214 Carrefour D214-D123 | 20.5 | 184.1 | 16:31 | 16:43 | 16:56 | ||
D123 Pont Pakowski | 19.9 | 184.7 | 16:32 | 16:44 | 16:57 | ||
Carrefour D123-D722 | 19.7 | 184.9 | 16:32 | 16:44 | 16:57 | ||
D722 Côte de Nonette | 17.9 | 186.7 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | ||
NONETTE-ORSONNETTE | 17.9 | 186.7 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | ||
Carrefour D722-D34 | 15.8 | 188.8 | 16:37 | 16:50 | 17:03 | ||
D34 PARENTIGNAT (D34-D727-D996) | 11.9 | 192.7 | 16:43 | 16:55 | 17:09 | ||
D996 Zone de collecte n°5 | 10.2 | 194.4 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | ||
VARENNES-SUR-USSON (D996-D123) | 9.6 | 195 | 16:46 | 16:59 | 17:12 | ||
D123 La Redonde | 8.1 | 196.5 | 16:48 | 17:01 | 17:15 | ||
BRENAT (D123-D709) | 6.7 | 197.9 | 16:50 | 17:03 | 17:17 | ||
D709 Le Chauffour (D709-VC-D9) (ORBEIL) | 4.6 | 200 | 16:53 | 17:06 | 17:20 | ||
D9 ISSOIRE (D9-D716) | 1.7 | 202.9 | 16:57 | 17:10 | 17:24 | ||
ISSOIRE | 0 | 204.6 | 16:59 | 17:12 | 17:27 |
Points awarded on Stage 2
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
Côte de la Font Nanaud | 1pt | |||||||||||||||||||
Côte de Saint-Priest-des-Champs | 1pt | |||||||||||||||||||
Côte des Rivauds | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
Côte de Saint Jacques d'Ambur | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||||
OLBY | ||||||||||||||||||||
Green jersey | 10 pts | 6 pts | 4 pts | |||||||||||||||||
Time bonuses | 3" | 2" | 1" | |||||||||||||||||
Côte du Chateau de Buron (591m) | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
Côte de Nonette | 1pt | |||||||||||||||||||
ISSOIRE | ||||||||||||||||||||
Green jersey | 25 pts | 22 pts | 20 pts | 18 pts | 16 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||
Time bonuses | 10" | 6" | 4" |




Follow us
Get exclusive information about the Critérium du Dauphiné