Corenc > Saint-Martin-de-Belleville
08/14/2020 - Stage 3 - 157 km - Mountain
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 35km/h | 37km/h | 39km/h | |||
FRANCE | |||||||
ISÈRE (38) | |||||||
VC CORENC (VC-D512 A) | 157 | 0 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||
D512 A MEYLAN (D512 A-D1090) | 157 | 0 | |||||
D1090 CORENC | 157 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN | 156.5 | 0.5 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
SAINT-ISMIER | 154 | 3 | 12:15 | 12:14 | 12:14 | ||
SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES | 151 | 6 | 12:19 | 12:19 | 12:18 | ||
BERNIN | 150 | 7 | 12:22 | 12:21 | 12:20 | ||
CROLLES | 148.5 | 8.5 | 12:24 | 12:24 | 12:23 | ||
Montfort | 145 | 12 | 12:30 | 12:29 | 12:28 | ||
LUMBIN | 144 | 13 | 12:32 | 12:30 | 12:29 | ||
Le Carré | 142 | 15 | 12:35 | 12:34 | 12:32 | ||
LA TERRASSE (près) (D1090-D30) | 141.5 | 15.5 | 12:36 | 12:35 | 12:34 | ||
D30 TENCIN (D30-D523) | 138.5 | 18.5 | 12:41 | 12:40 | 12:38 | ||
D523 GONCELIN (D523-D525) | 135 | 22 | 12:48 | 12:46 | 12:44 | ||
D525 Les Chavannes (CRÊTS EN BELLEDONNE) | 132 | 25 | 12:52 | 12:50 | 12:48 | ||
Les Fontaines (CRÊTS EN BELLEDONNE) | 131.5 | 25.5 | 12:53 | 12:51 | 12:49 | ||
Sailles (CRÊTS EN BELLEDONNE) | 128 | 29 | 12:59 | 12:56 | 12:54 | ||
Saint-Pierre-d'Allevard (CRÊTS EN BELLEDONNE) (D525-D525 C-D525) | 128 | 29 | 13:00 | 12:57 | 12:54 | ||
ALLEVARD | 124.5 | 32.5 | 13:05 | 13:02 | 12:59 | ||
SAVOIE (73) | |||||||
D925 DÉTRIER | 116.5 | 40.5 | 13:19 | 13:15 | 13:12 | ||
LA ROCHETTE | 114 | 43 | 13:24 | 13:20 | 13:16 | ||
VILLARD-SALLET (près) | 111 | 46 | 13:29 | 13:24 | 13:20 | ||
Les Barraques | 110 | 47 | 13:30 | 13:26 | 13:22 | ||
Carrefour D925-D30 | 103.5 | 53.5 | 13:41 | 13:36 | 13:32 | ||
D30 CHAMOUX-SUR-GELON (D30-D27) | 103 | 54 | 13:42 | 13:37 | 13:33 | ||
D27 Premier Berre | 101.5 | 55.5 | 13:45 | 13:40 | 13:35 | ||
Carrefour D27-D925 | 99 | 58 | 13:49 | 13:43 | 13:39 | ||
D925 Carrefour D925-D73 | 98 | 59 | 13:50 | 13:45 | 13:40 | ||
D73 La Grande Croix d'Aiguebelle (BOURGNEUF) | 98 | 59 | 13:51 | 13:45 | 13:40 | ||
La Petite Croix d'Aiguebelle (BOURGNEUF) | 97.5 | 59.5 | 13:52 | 13:46 | 13:41 | ||
Barouchat (BOURGNEUF) | 96 | 61 | 13:54 | 13:48 | 13:43 | ||
Passage à niveau : n°49 | 95.5 | 61.5 | 13:55 | 13:49 | 13:44 | ||
D1006 AIGUEBELLE (D73-D1006) | 94 | 63 | 13:57 | 13:52 | 13:46 | ||
GONDRAN (PRÈS) | 77 | 80 | 14:27 | 14:20 | 14:13 | ||
Carrefour D1006-D75 E-D76 A | 74.5 | 82.5 | 14:31 | 14:23 | 14:16 | ||
D76 A LA CHAMBRE (D76 A-D76) | 71 | 86 | 14:37 | 14:29 | 14:22 | ||
D76 NOTRE-DAME-DU-CRUET | 70 | 87 | 14:38 | 14:30 | 14:23 | ||
MONTGELLAFREY (D76-VC) | 64 | 93 | 14:49 | 14:41 | 14:33 | ||
VC Le Replat | 58.5 | 98.5 | 14:59 | 14:49 | 14:41 | ||
SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP | 57 | 100 | 15:01 | 14:51 | 14:43 | ||
Les Perelles (VC-D213) | 56 | 101 | 15:03 | 14:53 | 14:45 | ||
D213 Col de la Madeleine (2 000 m) | 52 | 105 | 15:10 | 15:00 | 14:51 | ||
Celliers (LA LÉCHÈRE) | 43 | 114 | 15:25 | 15:14 | 15:05 | ||
La Thuile (LA LÉCHÈRE) | 40.5 | 116.5 | 15:30 | 15:19 | 15:09 | ||
Villard Benoît | 36.5 | 120.5 | 15:36 | 15:25 | 15:15 | ||
BONNEVAL (D213-D94-D213-D94-D213-D94) | 35 | 122 | 15:39 | 15:28 | 15:18 | ||
Notre-Dame-de-Briançon (LA LÉCHÈRE) (D213-D97-D97 C-D990) | 27 | 130 | 15:53 | 15:41 | 15:30 | ||
D990 Petit Coeur (LA LÉCHÈRE) (D990-D93 A-D97 B-D97) | 24.5 | 132.5 | 15:57 | 15:44 | 15:33 | ||
D97 Bellecombe (D97-D213) | 23 | 134 | 15:59 | 15:47 | 15:36 | ||
D213 AIGUEBLANCHE (D213-D990-VC) | 21 | 136 | 16:03 | 15:50 | 15:39 | ||
D990 Carrefour D990-VC | 20.5 | 136.5 | 16:04 | 15:51 | 15:40 | ||
VC MOÛTIERS (VC-D85-D915) | 18.5 | 138.5 | 16:07 | 15:54 | 15:42 | ||
Carrefour VC-D85 | 18 | 139 | 16:08 | 15:55 | 15:44 | ||
D915 Salins-les-Thermes (SALINS-FONTAINE) | 17 | 140 | 16:10 | 15:57 | 15:45 | ||
Carrefour D915-D96 | 15.5 | 141.5 | 16:12 | 15:59 | 15:48 | ||
D96 Saint Laurent de la Côte (LES BELLEVILLE) | 7.5 | 149.5 | 16:26 | 16:12 | 16:00 | ||
Planvillard (LES BELLEVILLE) | 6 | 151 | 16:28 | 16:14 | 16:02 | ||
Les Varcins (LES BELLEVILLE) (D96-D117) | 4 | 153 | 16:32 | 16:18 | 16:05 | ||
D117 Saint-Martin-de-Belleville (LES BELLEVILLE) (D117-VC-D117 E) (entrée) | 1.5 | 155.5 | 16:37 | 16:22 | 16:09 | ||
D117 E Montée de Saint-Martin-de-Belleville (1 419 m) | 0 | 157 | 16:38 | 16:24 | 16:11 | ||
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE | 0 | 157 | 16:38 | 16:24 | 16:11 |



Follow us
Get exclusive information about the Critérium du Dauphiné