Saint-Paulien > Chastreix-Sancy
06/07/2022 - Stage 3 - 169 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 43km/h | 41km/h | 39km/h | |||
FRANCE | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||
HAUTE-LOIRE (43) | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||
D13 SAINT-PAULIEN | 169 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
Pierre-Brune | 166.7 | 2.3 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | ||
Serres (CÉAUX-D'ALLÈGRE) | 164 | 5 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | ||
Passage à niveau : | 162.9 | 6.1 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | ||
ALLÈGRE | 162.1 | 6.9 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | ||
Malaguet (MONLET) | 155.9 | 13.1 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | ||
Passage à niveau : | 155.1 | 13.9 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | ||
SAMBADEL (gare) (D13-D906-D13) | 152.6 | 16.4 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | ||
Passage à niveau N° 144. | 152.3 | 16.7 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | ||
Carrefour D13-D906 | 151.6 | 17.4 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | ||
Passage à niveau N° 115. | 147.8 | 21.2 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | ||
D906 LA CHAISE-DIEU (D906-D57-D499) | 147.3 | 21.7 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | ||
D499 Carrefour D499-D588 | 140.9 | 28.1 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | ||
D588 La Valette | 132.1 | 36.9 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | ||
LAVAL-SUR-DOULON | 129.3 | 39.7 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | ||
Le Pont (SAINT-VERT) | 127.9 | 41.1 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | ||
Le Jaladif | 127.4 | 41.6 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | ||
zone de collecte n°1 | 127.4 | 41.6 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | ||
Salcruz (SAINT-VERT) | 126.4 | 42.6 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | ||
Côte de Saint-Vert | 124.3 | 44.7 | 13:32 | 13:35 | 13:39 | ||
CHAMPAGNAC-LE-VIEUX (D588-D5) | 123 | 46 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | ||
D5 Chastrette (SAINT-HILAIRE) | 116.4 | 52.6 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | ||
AUZON | 108.5 | 60.5 | 13:54 | 13:58 | 14:03 | ||
Carrefour D5-D16 | 106.2 | 62.8 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | ||
D16 VÉZÉZOUX | 103.9 | 65.1 | 14:01 | 14:05 | 14:10 | ||
PUY-DE-DÔME (63) | 14:04 | 14:09 | 14:14 | ||||
D75 JUMEAUX (près de) (D75-34) | 100.8 | 68.2 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | ||
D34 BRASSAC-LES-MINES | 99.4 | 69.6 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | ||
Passage à niveau N° 63. | 97.7 | 71.3 | 14:09 | 14:14 | 14:20 | ||
HAUTE-LOIRE (43) | 14:10 | 14:15 | 14:20 | ||||
D651 SAINTE-FLORINE (D651-D14-D5) | 97.5 | 71.5 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | ||
Carrefour D651-D14 | 97 | 72 | 14:10 | 14:15 | 14:21 | ||
D14 Carrefour D14-D76 | 94.9 | 74.1 | 14:13 | 14:18 | 14:24 | ||
PUY-DE-DÔME (63) | 14:14 | 14:19 | 14:25 | ||||
D76 Carrefour D76-D76 C | 93.7 | 75.3 | 14:15 | 14:20 | 14:26 | ||
D76 C CHARBONNIER-LES-MINES (D76 C-D35) | 93.6 | 75.4 | 14:15 | 14:20 | 14:26 | ||
D35 MORIAT (D35-D909) | 91.5 | 77.5 | 14:18 | 14:23 | 14:29 | ||
D909 Les Baraques (VICHEL) | 88 | 81 | 14:23 | 14:28 | 14:34 | ||
SAINT-GERMAIN-LEMBRON (D909-VC-D909) | 85 | 84 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | ||
Chauliat | 82.3 | 86.7 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | ||
Zone de collecte n°2 | 82.3 | 86.7 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | ||
D716 ISSOIRE (D909-D716-VC-D996) | 75.6 | 93.4 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | ||
D996 ISSOIRE | 72.1 | 96.9 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | ||
PERRIER | 70.9 | 98.1 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | ||
CHAMPEIX (D996-VC-D996) | 62.4 | 106.6 | 14:59 | 15:06 | 15:14 | ||
MONTAIGUT-LE-BLANC | 58.9 | 110.1 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | ||
VERRIÈRES | 53 | 116 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | ||
Saillant | 51.3 | 117.7 | 15:14 | 15:22 | 15:31 | ||
SAINT-NECTAIRE | 50.2 | 118.8 | 15:16 | 15:24 | 15:33 | ||
Zone de collecte n°3 | 46.2 | 122.8 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | ||
MUROL (D996-D5) | 44.2 | 124.8 | 15:24 | 15:32 | 15:42 | ||
D5 SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE | 39.5 | 129.5 | 15:31 | 15:39 | 15:49 | ||
BESSE-EN-CHANDESSE (D5-VC-D978) | 34.3 | 134.7 | 15:38 | 15:47 | 15:57 | ||
D978 Côte de Besse-en-Chandesse | 32.6 | 136.4 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | ||
Carrefour D978-D203 | 23.9 | 145.1 | 15:52 | 16:02 | 16:13 | ||
D203 Ravel | 18.5 | 150.5 | 16:00 | 16:10 | 16:22 | ||
PICHERANDE | 17.6 | 151.4 | 16:01 | 16:11 | 16:23 | ||
zone de collecte n°4 | 12.1 | 156.9 | 16:09 | 16:19 | 16:31 | ||
Vigier (D203-D615) | 12.1 | 156.9 | 16:09 | 16:19 | 16:31 | ||
D615 CHASTREIX (D615-D88) | 7.1 | 161.9 | 16:16 | 16:27 | 16:39 | ||
D88 Lessard | 5.4 | 163.6 | 16:18 | 16:29 | 16:42 | ||
Baffaud | 5.1 | 163.9 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | ||
D615 Les Bughes | 3.3 | 165.7 | 16:21 | 16:32 | 16:45 | ||
CHASTREIX-SANCY (entrée) | 0.3 | 168.7 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | ||
Montée de Chastreix-Sancy | 0 | 169 | 16:26 | 16:37 | 16:50 |



Follow us
Get exclusive information about the Critérium du Dauphiné