CHAMBON-SUR-LAC > CHAMBON-SUR-LAC
04/06/2023 - Étape 1 - 158 km - Accidentée
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
FRANCE | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
PUY-DE-DÔME (63) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
D5 CHAMBON-SUR-LAC | 158 | 0 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
Saignes (LE VERNET-SAINTE-MARGUERITE) | 155 | 3 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | ||
Zanières (D5-D74) | 150.2 | 7.8 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | ||
D74 SAULZET-LE-FROID | 148.3 | 9.7 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | ||
Carrefour D74-D983 | 144.7 | 13.3 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | ||
D983 Servière-Haut (ORCIVAL) | 141.2 | 16.8 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | ||
Col de Guéry (ORCIVAL) | 135.6 | 22.4 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | ||
Carrefour D983-D996 | 130.3 | 27.7 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | ||
D996 MONT-DORE (D996-D130-VC-D645) | 128 | 30 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | ||
Côte du Mont-Dore | 124.2 | 33.8 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | ||
D645 Le Stèle | 116.5 | 41.5 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | ||
Côte de La Stele | 116.4 | 41.6 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | ||
Zone de collecte N°1 | 116.3 | 41.7 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | ||
Peubret | 112.8 | 45.2 | 14:12 | 14:14 | 14:18 | ||
La Fage-Saint-Julien | 112 | 46 | 14:13 | 14:16 | 14:19 | ||
LA TOUR-D'AUVERGNE | 110.6 | 47.4 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | ||
Carrefour D645-D203 | 109.3 | 48.7 | 14:16 | 14:19 | 14:23 | ||
D203 Vigier (CHASTREIX) | 103.1 | 54.9 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | ||
PICHERANDE | 98.1 | 59.9 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | ||
Gayme | 97.5 | 60.5 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | ||
Ravel | 96.2 | 61.8 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | ||
Carrefour D203-D978 | 90.6 | 67.4 | 14:42 | 14:46 | 14:51 | ||
D978 Le Gélat | 85.8 | 72.2 | 14:48 | 14:53 | 14:58 | ||
Carrefour D978-D149 | 84.8 | 73.2 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | ||
D149 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE (D149-D5) | 82.2 | 75.8 | 14:53 | 14:58 | 15:04 | ||
D5 SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE | 75.2 | 82.8 | 15:03 | 15:08 | 15:14 | ||
ENTREE CIRCUIT FINAL | 75.1 | 82.9 | 15:03 | 15:08 | 15:14 | ||
MUROL | 72.7 | 85.3 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | ||
Carrefour D5-D996 | 71.4 | 86.6 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | ||
D996 LE MARAIS | 71.1 | 86.9 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | ||
1er Passage sur la Ligne - Chambon-sur-Lac | 69.4 | 88.6 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | ||
Varennes | 69.2 | 88.8 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | ||
Zone de collecte N°2 | 68.7 | 89.3 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | ||
Carrefour D996-D636 | 66.1 | 91.9 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | ||
D636 Carrefour D636-D36 | 62.8 | 95.2 | 15:20 | 15:26 | 15:33 | ||
D36 MONNEAUX | 62.7 | 95.3 | 15:20 | 15:26 | 15:33 | ||
La Palfichade | 61.1 | 96.9 | 15:22 | 15:28 | 15:35 | ||
Côte du Rocher de L'Aigle | 57.4 | 100.6 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | ||
COURBANGES | 56 | 102 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | ||
D635 SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE (D635-D5) | 52.3 | 105.7 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | ||
D5 Carrefour D5-D996 | 48.2 | 109.8 | 15:40 | 15:47 | 15:55 | ||
D996 2ème Passsage sur la Ligne - Chambon-sur-Lac | 46.2 | 111.8 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | ||
Zone de collecte N°3 | 45.5 | 112.5 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | ||
Carrefour D996-D636 | 42.9 | 115.1 | 15:47 | 15:54 | 16:03 | ||
D636 Carrefour D636-D36 | 39.7 | 118.3 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | ||
D36 MONNEAUX | 39.5 | 118.5 | 15:51 | 15:59 | 16:08 | ||
Côte du Rocher de l'Aigle | 34.3 | 123.7 | 15:59 | 16:07 | 16:16 | ||
COURBANGES | 32.9 | 125.1 | 16:01 | 16:09 | 16:18 | ||
Carrefour D36-D635 | 32 | 126 | 16:02 | 16:10 | 16:19 | ||
D635 SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE (D635-D5) | 29.1 | 128.9 | 16:06 | 16:14 | 16:23 | ||
D5 Carrefour D5-D996 | 25.1 | 132.9 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | ||
D996 3ème Passage sur la Ligne - Chambon-sur-Lac | 23.1 | 134.9 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | ||
Zone de collecte N°4 | 22.4 | 135.6 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | ||
Carrefour D996-D636 | 19.8 | 138.2 | 16:18 | 16:27 | 16:37 | ||
D636 Carrefour D636-D36 | 16.6 | 141.4 | 16:23 | 16:32 | 16:42 | ||
D36 MONNEAUX | 16.4 | 141.6 | 16:23 | 16:32 | 16:42 | ||
Côte de Rocher de l'Aigle | 11.1 | 146.9 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | ||
COURBANGES | 9.7 | 148.3 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | ||
Carrefour D36-D635 | 7 | 151 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | ||
D635 SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE (D635-D5) | 6 | 152 | 16:37 | 16:47 | 16:58 | ||
D5 Carrefour D5-D996 | 2 | 156 | 16:43 | 16:53 | 17:04 | ||
D996 CHAMBON-SUR-LAC | 0 | 158 | 16:45 | 16:56 | 17:07 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné