Classement 2020 à l'issue de l'étape 3
Distance totale parcourue :
157 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVIDE FORMOLO | 84 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 06' 56'' | - | B : 11'' | P : 20'' |
2 | PRIMOŽ ROGLIC | 61 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 07' 29'' | + 00h 00' 33'' | B : 6'' | - |
3 | THIBAUT PINOT | 41 | GROUPAMA - FDJ | 04h 07' 29'' | + 00h 00' 33'' | B : 4'' | - |
4 | EMANUEL BUCHMANN | 21 | BORA - HANSGROHE | 04h 07' 29'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
5 | DANIEL MARTINEZ | 16 | EF PRO CYCLING | 04h 07' 29'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
6 | MIKEL LANDA | 151 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 07' 29'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
7 | GUILLAUME MARTIN | 161 | COFIDIS | 04h 07' 29'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
8 | TADEJ POGACAR | 81 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 07' 29'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
9 | PAVEL SIVAKOV | 35 | TEAM INEOS | 04h 07' 35'' | + 00h 00' 39'' | - | - |
10 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | 1 | ASTANA PRO TEAM | 04h 07' 35'' | + 00h 00' 39'' | - | - |
11 | NAIRO QUINTANA | 131 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 07' 38'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
12 | ROMAIN BARDET | 71 | AG2R LA MONDIALE | 04h 07' 38'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
13 | RICHIE PORTE | 111 | TREK - SEGAFREDO | 04h 07' 38'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
14 | EGAN BERNAL | 31 | TEAM INEOS | 04h 07' 38'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
15 | PIERRE ROLLAND | 221 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 07' 45'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
16 | WARREN BARGUIL | 133 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 07' 48'' | + 00h 00' 52'' | - | - |
17 | LENNARD KÄMNA | 23 | BORA - HANSGROHE | 04h 08' 10'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
18 | SEPP KUSS | 65 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 08' 10'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
19 | TOM DUMOULIN | 62 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 08' 17'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
20 | SÉBASTIEN REICHENBACH | 47 | GROUPAMA - FDJ | 04h 08' 23'' | + 00h 01' 27'' | - | - |
21 | STEVEN KRUIJSWIJK | 64 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 08' 42'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
22 | DAMIANO CARUSO | 153 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 08' 42'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
23 | ENRIC MAS | 92 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 14'' | + 00h 02' 18'' | - | - |
24 | DOMENICO POZZOVIVO | 147 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 14'' | + 00h 02' 18'' | - | - |
25 | VICTOR DE LA PARTE | 203 | CCC TEAM | 04h 09' 14'' | + 00h 02' 18'' | - | - |
26 | ADAM YATES | 101 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 10' 22'' | + 00h 03' 26'' | - | - |
27 | RIGOBERTO URAN | 11 | EF PRO CYCLING | 04h 10' 57'' | + 00h 04' 01'' | - | - |
28 | GERAINT THOMAS | 36 | TEAM INEOS | 04h 11' 56'' | + 00h 05' 00'' | - | - |
29 | JACK HAIG | 103 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 11' 56'' | + 00h 05' 00'' | - | - |
30 | ALEJANDRO VALVERDE | 91 | MOVISTAR TEAM | 04h 12' 26'' | + 00h 05' 30'' | - | - |
31 | PELLO BILBAO | 152 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 12' 26'' | + 00h 05' 30'' | - | - |
32 | TANEL KANGERT | 14 | EF PRO CYCLING | 04h 12' 26'' | + 00h 05' 30'' | - | - |
33 | KENNY ELISSONDE | 113 | TREK - SEGAFREDO | 04h 12' 26'' | + 00h 05' 30'' | - | - |
34 | GREGOR MÜHLBERGER | 24 | BORA - HANSGROHE | 04h 12' 26'' | + 00h 05' 30'' | - | - |
35 | HARM VANHOUCKE | 186 | LOTTO SOUDAL | 04h 13' 07'' | + 00h 06' 11'' | - | - |
36 | ANTONIO PEDRERO | 94 | MOVISTAR TEAM | 04h 14' 17'' | + 00h 07' 21'' | - | - |
37 | NICOLAS ROCHE | 126 | TEAM SUNWEB | 04h 14' 22'' | + 00h 07' 26'' | - | P : 20'' |
38 | NICOLAS EDET | 162 | COFIDIS | 04h 14' 34'' | + 00h 07' 38'' | - | - |
39 | CARL FREDRIK HAGEN | 181 | LOTTO SOUDAL | 04h 14' 34'' | + 00h 07' 38'' | - | - |
40 | ROMAIN SICARD | 196 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 15' 53'' | + 00h 08' 57'' | - | - |
41 | NIKLAS EG | 112 | TREK - SEGAFREDO | 04h 15' 53'' | + 00h 08' 57'' | - | - |
42 | LOUIS MEINTJES | 145 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 03'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
43 | WOUT VAN AERT | 67 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 19' 15'' | + 00h 12' 19'' | - | - |
44 | DYLAN VAN BAARLE | 37 | TEAM INEOS | 04h 19' 15'' | + 00h 12' 19'' | - | - |
45 | LUIS ANGEL MATE | 164 | COFIDIS | 04h 19' 42'' | + 00h 12' 46'' | - | - |
46 | JAN POLANC | 87 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 19' 42'' | + 00h 12' 46'' | - | - |
47 | ALEXEY LUTSENKO | 5 | ASTANA PRO TEAM | 04h 19' 42'' | + 00h 12' 46'' | - | - |
48 | ROBERT GESINK | 63 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 20' 05'' | + 00h 13' 09'' | - | - |
49 | STEFAN KÜNG | 44 | GROUPAMA - FDJ | 04h 20' 05'' | + 00h 13' 09'' | - | - |
50 | VICTOR LAFAY | 163 | COFIDIS | 04h 20' 05'' | + 00h 13' 09'' | - | - |
51 | MICHEL RIES | 115 | TREK - SEGAFREDO | 04h 20' 05'' | + 00h 13' 09'' | - | - |
52 | BRUNO ARMIRAIL | 42 | GROUPAMA - FDJ | 04h 20' 05'' | + 00h 13' 09'' | - | - |
53 | VALENTIN MADOUAS | 46 | GROUPAMA - FDJ | 04h 20' 05'' | + 00h 13' 09'' | - | - |
54 | DIEGO ROSA | 136 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 20' 34'' | + 00h 13' 38'' | - | - |
55 | SERGIO HIGUITA | 13 | EF PRO CYCLING | 04h 21' 30'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
56 | DAVID DE LA CRUZ | 83 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 21' 30'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
57 | PIERRE LATOUR | 75 | AG2R LA MONDIALE | 04h 21' 30'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
58 | JONATHAN CASTROVIEJO | 32 | TEAM INEOS | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
59 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 3 | ASTANA PRO TEAM | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
60 | MARC SOLER | 96 | MOVISTAR TEAM | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
61 | CHRIS FROOME | 33 | TEAM INEOS | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
62 | DAYER QUINTANA | 135 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
63 | RAFAEL VALLS FERRI | 157 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
64 | HUGH JOHN CARTHY | 12 | EF PRO CYCLING | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
65 | DAMIEN HOWSON | 104 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
66 | BOB JUNGELS | 55 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
67 | MARK DONOVAN | 123 | TEAM SUNWEB | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
68 | MATEJ MOHORIC | 155 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
69 | FELIX GROSSSCHARTNER | 22 | BORA - HANSGROHE | 04h 22' 48'' | + 00h 15' 52'' | - | - |
70 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 76 | AG2R LA MONDIALE | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
71 | JULIAN ALAPHILIPPE | 51 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
72 | MIKAEL CHEREL | 72 | AG2R LA MONDIALE | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
73 | SANDER ARMEE | 182 | LOTTO SOUDAL | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
74 | FAUSTO MASNADA | 201 | CCC TEAM | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
75 | WILLIAM BARTA | 202 | CCC TEAM | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
76 | MICHAL KWIATKOWSKI | 34 | TEAM INEOS | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
77 | CARLOS VERONA | 97 | MOVISTAR TEAM | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
78 | LUIS LEÓN SANCHEZ | 6 | ASTANA PRO TEAM | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
79 | JAN BAKELANTS | 211 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
80 | ALEXANDER EVANS | 215 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
81 | TOMS SKUJINS | 116 | TREK - SEGAFREDO | 04h 24' 58'' | + 00h 18' 02'' | - | - |
82 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 125 | TEAM SUNWEB | 04h 25' 50'' | + 00h 18' 54'' | B : 3'' | - |
83 | XANDRO MEURISSE | 217 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 04h 25' 59'' | + 00h 19' 03'' | - | - |
84 | BEN O'CONNOR | 146 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 25' 59'' | + 00h 19' 03'' | - | - |
85 | VEGARD STAKE LAENGEN | 86 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 27' 26'' | + 00h 20' 30'' | - | - |
86 | ANTHONY PEREZ | 165 | COFIDIS | 04h 27' 26'' | + 00h 20' 30'' | - | - |
87 | THOMAS DE GENDT | 183 | LOTTO SOUDAL | 04h 28' 39'' | + 00h 21' 43'' | - | - |
88 | MAXIME CHEVALIER | 222 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 29' 16'' | + 00h 22' 20'' | - | - |
89 | SEBASTIAN SCHÖNBERGER | 226 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 30' 07'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
90 | TEJAY VAN GARDEREN | 17 | EF PRO CYCLING | 04h 30' 07'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
91 | MICHAEL SCHÄR | 206 | CCC TEAM | 04h 30' 07'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
92 | JASHA SÜTTERLIN | 127 | TEAM SUNWEB | 04h 30' 07'' | + 00h 23' 11'' | B : 2'' | - |
93 | NANS PETERS | 77 | AG2R LA MONDIALE | 04h 30' 07'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
94 | MERHAWI KUDUS | 4 | ASTANA PRO TEAM | 04h 30' 07'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
95 | JAMES KNOX | 56 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 30' 14'' | + 00h 23' 18'' | - | - |
96 | STÉPHANE ROSSETTO | 167 | COFIDIS | 04h 30' 14'' | + 00h 23' 18'' | - | - |
97 | WINNER ANDREW ANACONA | 132 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 31' 56'' | + 00h 25' 00'' | - | - |
98 | CHRISTOPHER JUUL JENSEN | 106 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 31' 57'' | + 00h 25' 01'' | - | - |
99 | PIETER WEENING | 117 | TREK - SEGAFREDO | 04h 32' 50'' | + 00h 25' 54'' | - | - |
100 | MADS SCHMIDT | 177 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
101 | JOSÉ ROJAS | 95 | MOVISTAR TEAM | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
102 | MICHAEL VALGREN HUNDAHL | 144 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
103 | THOMAS DEGAND | 213 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
104 | OMAR FRAILE | 2 | ASTANA PRO TEAM | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
105 | LUKASZ WISNIOWSKI | 207 | CCC TEAM | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
106 | MATTHIEU LADAGNOUS | 45 | GROUPAMA - FDJ | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
107 | CYRIL GAUTIER | 224 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
108 | TOM-JELTE SLAGTER | 227 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
109 | FABIEN GRELLIER | 195 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
110 | GEOFFREY SOUPE | 197 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
111 | JELLE WALLAYS | 187 | LOTTO SOUDAL | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
112 | KRISTS NEILANDS | 174 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
113 | JENS KEUKELEIRE | 15 | EF PRO CYCLING | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
114 | FABIEN DOUBEY | 214 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
115 | DYLAN TEUNS | 156 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
116 | CLÉMENT RUSSO | 137 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
117 | MAXIME BOUET | 134 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
118 | PAVEL KOCHETKOV | 205 | CCC TEAM | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
119 | NELSON OLIVEIRA | 93 | MOVISTAR TEAM | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
120 | JEREMY BELLICAUD | 212 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
121 | HUGO HOFSTETTER | 173 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
122 | KASPER ASGREEN | 52 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
123 | NICHOLAS SCHULTZ | 107 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
124 | NIKITA STALNOV | 7 | ASTANA PRO TEAM | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
125 | GUY NIV | 175 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
126 | TONY GALLOPIN | 74 | AG2R LA MONDIALE | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
127 | MARC HIRSCHI | 124 | TEAM SUNWEB | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
128 | NIKIAS ARNDT | 122 | TEAM SUNWEB | 04h 33' 42'' | + 00h 26' 46'' | - | - |
129 | SONNY COLBRELLI | 154 | BAHRAIN - MCLAREN | 04h 33' 49'' | + 00h 26' 53'' | - | - |
130 | BRENT BOOKWALTER | 102 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 33' 49'' | + 00h 26' 53'' | - | - |
131 | NILS POLITT | 176 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 34' 36'' | + 00h 27' 40'' | - | - |
132 | REIN TAARAMÄE | 191 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 35' 05'' | + 00h 28' 09'' | - | - |
133 | DANIEL OSS | 25 | BORA - HANSGROHE | 04h 35' 33'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
134 | PIERRE LUC PERICHON | 166 | COFIDIS | 04h 35' 33'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
135 | TIM DECLERCQ | 54 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 36' 15'' | + 00h 29' 19'' | - | - |
136 | DARYL IMPEY | 105 | MITCHELTON - SCOTT | 04h 36' 15'' | + 00h 29' 19'' | - | - |
137 | RÉMI CAVAGNA | 53 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 36' 15'' | + 00h 29' 19'' | - | - |
138 | ANDRÉ GREIPEL | 172 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 36' 15'' | + 00h 29' 19'' | - | - |
139 | REMY MERTZ | 184 | LOTTO SOUDAL | 04h 36' 15'' | + 00h 29' 19'' | - | - |
140 | ROMAN KREUZIGER | 141 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
141 | PETER SAGAN | 26 | BORA - HANSGROHE | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
142 | ANDREAS SCHILLINGER | 27 | BORA - HANSGROHE | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
143 | ARNAUD COURTEILLE | 223 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
144 | SVEN ERIK BYSTRØM | 82 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
145 | EDVALD BOASSON HAGEN | 143 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
146 | MICHAEL GOGL | 142 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
147 | TONY MARTIN | 66 | TEAM JUMBO - VISMA | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
148 | ANTOINE DUCHESNE | 43 | GROUPAMA - FDJ | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
149 | BENOIT COSNEFROY | 73 | AG2R LA MONDIALE | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
150 | JEROME COUSIN | 194 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 36' 19'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
151 | ALEXANDER KRISTOFF | 85 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 36' 25'' | + 00h 29' 29'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné