Classement 2025 à l'issue de l'étape 4
Distance totale parcourue :
17.4 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMCO EVENEPOEL | 41 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 20' 50'' | - | - | - |
2 | JONAS VINGEGAARD | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 21' 11'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
3 | MATTEO JORGENSON | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 21' 28'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
4 | TADEJ POGACAR | 21 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 21' 39'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
5 | FLORIAN LIPOWITZ | 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 21' 47'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
6 | MATHIEU VAN DER POEL | 111 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 21' 52'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
7 | RÉMI CAVAGNA | 133 | GROUPAMA-FDJ | 00h 21' 57'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
8 | EDWARD DUNBAR | 161 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 22' 00'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
9 | TOBIAS SVENDSEN FOSS | 32 | INEOS GRENADIERS | 00h 22' 00'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
10 | PAUL SEIXAS | 76 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 22' 02'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
11 | BRUNO ARMIRAIL | 72 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 22' 04'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
12 | THIBAULT GUERNALEC | 193 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 22' 09'' | + 00h 01' 19'' | - | - |
13 | ALFRED WRIGHT | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 22' 11'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
14 | ALEXEY LUTSENKO | 145 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 22' 13'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
15 | IVAN ROMEO ABAD | 107 | MOVISTAR TEAM | 00h 22' 16'' | + 00h 01' 26'' | - | - |
16 | HAROLD TEJADA | 84 | XDS ASTANA TEAM | 00h 22' 19'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
17 | MAGNUS SHEFFIELD | 36 | INEOS GRENADIERS | 00h 22' 24'' | + 00h 01' 34'' | - | - |
18 | FINN FISHER - BLACK | 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 22' 28'' | + 00h 01' 38'' | - | - |
19 | SANTIAGO BUITRAGO | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 22' 28'' | + 00h 01' 38'' | - | - |
20 | CARLOS RODRIGUEZ | 31 | INEOS GRENADIERS | 00h 22' 28'' | + 00h 01' 38'' | - | - |
21 | LENNY MARTINEZ | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 22' 31'' | + 00h 01' 41'' | - | - |
22 | TOBIAS JOHANNESSEN | 121 | UNO-X MOBILITY | 00h 22' 35'' | + 00h 01' 45'' | - | - |
23 | MICHAEL SHEA LEONARD | 34 | INEOS GRENADIERS | 00h 22' 36'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
24 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 75 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 22' 38'' | + 00h 01' 48'' | - | - |
25 | CLÉMENT BERTHET | 71 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 22' 39'' | + 00h 01' 49'' | - | - |
26 | PIERRE LATOUR | 216 | TOTALENERGIES | 00h 22' 39'' | + 00h 01' 49'' | - | - |
27 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 22' 39'' | + 00h 01' 49'' | - | - |
28 | BENJAMIN THOMAS | 176 | COFIDIS | 00h 22' 43'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
29 | ANDREAS LEKNESSUND | 126 | UNO-X MOBILITY | 00h 22' 47'' | + 00h 01' 57'' | - | - |
30 | SEPP KUSS | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 22' 48'' | + 00h 01' 58'' | - | - |
31 | PAVEL SIVAKOV | 25 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 22' 48'' | + 00h 01' 58'' | - | - |
32 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 46 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 22' 49'' | + 00h 01' 59'' | - | - |
33 | BEN ZWIEHOFF | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 22' 53'' | + 00h 02' 03'' | - | - |
34 | ENRIC MAS | 101 | MOVISTAR TEAM | 00h 22' 53'' | + 00h 02' 03'' | - | - |
35 | LOUIS BARRE | 182 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 22' 53'' | + 00h 02' 03'' | - | - |
36 | BASTIEN TRONCHON | 77 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 22' 55'' | + 00h 02' 05'' | - | - |
37 | JACK HAIG | 54 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 22' 55'' | + 00h 02' 05'' | - | - |
38 | EMANUEL BUCHMANN | 171 | COFIDIS | 00h 22' 57'' | + 00h 02' 07'' | - | - |
39 | PIERRE THIERRY | 196 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 23' 00'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
40 | SOREN WAERENSKJOLD | 127 | UNO-X MOBILITY | 00h 23' 00'' | + 00h 02' 10'' | - | - |
41 | TOMS SKUJINS | 65 | LIDL-TREK | 00h 23' 01'' | + 00h 02' 11'' | - | - |
42 | ROMAIN BARDET | 151 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 23' 03'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
43 | MATHYS RONDEL | 201 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 23' 07'' | + 00h 02' 17'' | - | - |
44 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | 132 | GROUPAMA-FDJ | 00h 23' 08'' | + 00h 02' 18'' | - | - |
45 | EMILIEN JEANNIERE | 214 | TOTALENERGIES | 00h 23' 09'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
46 | SIMONE VELASCO | 86 | XDS ASTANA TEAM | 00h 23' 11'' | + 00h 02' 21'' | - | - |
47 | PASCAL EENKHOORN | 42 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 23' 11'' | + 00h 02' 21'' | - | - |
48 | MATHIEU BURGAUDEAU | 212 | TOTALENERGIES | 00h 23' 11'' | + 00h 02' 21'' | - | - |
49 | FABIAN WEISS | 206 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 23' 11'' | + 00h 02' 21'' | - | - |
50 | ARCHIE RYAN | 96 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 23' 14'' | + 00h 02' 24'' | - | - |
51 | MICHAEL VALGREN | 97 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 23' 14'' | + 00h 02' 24'' | - | - |
52 | TIM WELLENS | 27 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 23' 17'' | + 00h 02' 27'' | - | - |
53 | JASPER STUYVEN | 66 | LIDL-TREK | 00h 23' 17'' | + 00h 02' 27'' | - | - |
54 | JORDAN LABROSSE | 73 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 23' 18'' | + 00h 02' 28'' | - | - |
55 | ASBJØRN HELLEMOSE | 165 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 23' 19'' | + 00h 02' 29'' | - | - |
56 | JORDAN JEGAT | 215 | TOTALENERGIES | 00h 23' 21'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
57 | DARREN VAN BEKKUM | 85 | XDS ASTANA TEAM | 00h 23' 21'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
58 | VICTOR GUERNALEC | 192 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 23' 21'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
59 | MAXIM VAN GILS | 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 23' 24'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
60 | JONATHAN MILAN | 61 | LIDL-TREK | 00h 23' 26'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
61 | ENZO LEIJNSE | 155 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 23' 28'' | + 00h 02' 38'' | - | - |
62 | MICHAEL HEPBURN | 166 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 23' 28'' | + 00h 02' 38'' | - | - |
63 | BRIEUC ROLLAND | 136 | GROUPAMA-FDJ | 00h 23' 28'' | + 00h 02' 38'' | - | - |
64 | JHONATAN NARVAEZ | 22 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 23' 28'' | + 00h 02' 38'' | - | - |
65 | CHRISTOPHER JUUL-JENSEN | 167 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 23' 30'' | + 00h 02' 40'' | - | - |
66 | LOUIS MEINTJES | 181 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 23' 31'' | + 00h 02' 41'' | - | - |
67 | DYLAN TEUNS | 175 | COFIDIS | 00h 23' 31'' | + 00h 02' 41'' | - | - |
68 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 131 | GROUPAMA-FDJ | 00h 23' 32'' | + 00h 02' 42'' | - | - |
69 | NILS POLITT | 24 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 23' 34'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
70 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | 81 | XDS ASTANA TEAM | 00h 23' 36'' | + 00h 02' 46'' | - | - |
71 | ANTHONY DELAPLACE | 191 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 23' 36'' | + 00h 02' 46'' | - | - |
72 | FABIEN DOUBEY | 213 | TOTALENERGIES | 00h 23' 36'' | + 00h 02' 46'' | - | - |
73 | MARC SOLER | 26 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 23' 37'' | + 00h 02' 47'' | - | - |
74 | ANTHONY TURGIS | 211 | TOTALENERGIES | 00h 23' 39'' | + 00h 02' 49'' | - | - |
75 | PAUL OURSELIN | 173 | COFIDIS | 00h 23' 42'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
76 | LOUIS ROULAND | 195 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 23' 43'' | + 00h 02' 53'' | - | - |
77 | HANNES WILKSCH | 207 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 23' 43'' | + 00h 02' 53'' | - | - |
78 | MATTEO VERCHER | 217 | TOTALENERGIES | 00h 23' 44'' | + 00h 02' 54'' | - | - |
79 | JULIEN BERNARD | 62 | LIDL-TREK | 00h 23' 45'' | + 00h 02' 55'' | - | - |
80 | ALEX BAUDIN | 92 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 23' 47'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
81 | KOEN BOUWMAN | 162 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 23' 47'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
82 | ANDERS FOLDAGER | 164 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 23' 47'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
83 | XANDRO MEURISSE | 115 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 23' 50'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
84 | GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS | 156 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 23' 51'' | + 00h 03' 01'' | - | - |
85 | LAURENCE PITHIE | 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 23' 51'' | + 00h 03' 01'' | - | - |
86 | ROLAND THALMANN | 204 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 23' 55'' | + 00h 03' 05'' | - | - |
87 | MICHEL HEßMANN | 104 | MOVISTAR TEAM | 00h 23' 55'' | + 00h 03' 05'' | - | - |
88 | YEVGENIY FEDOROV | 82 | XDS ASTANA TEAM | 00h 23' 58'' | + 00h 03' 08'' | - | - |
89 | KAMIEL BONNEU | 183 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 23' 58'' | + 00h 03' 08'' | - | - |
90 | MAX POOLE | 157 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 23' 58'' | + 00h 03' 08'' | - | - |
91 | OLIVER NAESEN | 74 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 24' 00'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
92 | ALASTAIR MACKELLAR | 94 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 24' 01'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
93 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 93 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 24' 03'' | + 00h 03' 13'' | - | - |
94 | STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM | 123 | UNO-X MOBILITY | 00h 24' 04'' | + 00h 03' 14'' | - | - |
95 | ROBERT STANNARD | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 24' 04'' | + 00h 03' 14'' | - | - |
96 | GREGOR MÜHLBERGER | 105 | MOVISTAR TEAM | 00h 24' 06'' | + 00h 03' 16'' | - | - |
97 | MATIS LOUVEL | 144 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 24' 08'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
98 | MICHEL RIES | 194 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 24' 10'' | + 00h 03' 20'' | - | - |
99 | CHRISTOPHER HAMILTON | 153 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 24' 12'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
100 | CLÉMENT RUSSO | 137 | GROUPAMA-FDJ | 00h 24' 13'' | + 00h 03' 23'' | - | - |
101 | TORSTEIN TRÆEN | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 24' 13'' | + 00h 03' 23'' | - | - |
102 | CASPER PEDERSEN | 44 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 24' 13'' | + 00h 03' 23'' | - | - |
103 | THOMAS JAKE STEWART | 141 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 24' 15'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
104 | LOUIS VERVAEKE | 47 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 24' 18'' | + 00h 03' 28'' | - | - |
105 | SAMUEL WATSON | 37 | INEOS GRENADIERS | 00h 24' 19'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
106 | BEN HEALY | 91 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 24' 19'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
107 | SIMONE CONSONNI | 63 | LIDL-TREK | 00h 24' 19'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
108 | PAUL PENHOET | 135 | GROUPAMA-FDJ | 00h 24' 19'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
109 | CLEMENT VENTURINI | 197 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 24' 24'' | + 00h 03' 34'' | - | - |
110 | KRISTS NEILANDS | 146 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 24' 25'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
111 | DRIES DE POOTER | 184 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 24' 26'' | + 00h 03' 36'' | - | - |
112 | VALENTIN PARET PEINTRE | 43 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 24' 27'' | + 00h 03' 37'' | - | - |
113 | DION ALLAN SMITH | 187 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 24' 28'' | + 00h 03' 38'' | - | - |
114 | OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA | 35 | INEOS GRENADIERS | 00h 24' 29'' | + 00h 03' 39'' | - | - |
115 | PER STRAND HAGENES | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 24' 30'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
116 | ALEXANDER HAJEK | 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 24' 30'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
117 | ATTILA VALTER | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 24' 31'' | + 00h 03' 41'' | - | - |
118 | GIANNI VERMEERSCH | 117 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 24' 33'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
119 | ROMAIN COMBAUD | 152 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 24' 33'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
120 | NADAV RAISBERG | 147 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 24' 33'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
121 | BJOERN KOERDT | 154 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 24' 35'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
122 | JORGE ARCAS | 102 | MOVISTAR TEAM | 00h 24' 35'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
123 | LUKAS NERURKAR | 95 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 24' 35'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
124 | KAMIL GRADEK | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 24' 36'' | + 00h 03' 46'' | - | - |
125 | PEPIJN REINDERINK | 45 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 24' 39'' | + 00h 03' 49'' | - | - |
126 | HUGO PAGE | 185 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 24' 39'' | + 00h 03' 49'' | - | - |
127 | ALESSANDRO DE MARCHI | 163 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 24' 40'' | + 00h 03' 50'' | - | - |
128 | RUBEN GUERREIRO | 103 | MOVISTAR TEAM | 00h 24' 40'' | + 00h 03' 50'' | - | - |
129 | EDWARD THEUNS | 67 | LIDL-TREK | 00h 24' 40'' | + 00h 03' 50'' | - | - |
130 | TOBIAS BAYER | 112 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 24' 41'' | + 00h 03' 51'' | - | - |
131 | DOMEN NOVAK | 23 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 24' 43'' | + 00h 03' 53'' | - | - |
132 | JOHAN PRICE PEJTERSEN | 116 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 24' 46'' | + 00h 03' 56'' | - | - |
133 | MAGNUS CORT | 122 | UNO-X MOBILITY | 00h 24' 46'' | + 00h 03' 56'' | - | - |
134 | MARKUS HOELGAARD | 124 | UNO-X MOBILITY | 00h 24' 47'' | + 00h 03' 57'' | - | - |
135 | MICHAEL GOGL | 114 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 24' 48'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
136 | LUCAS ERIKSSON | 203 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 24' 52'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
137 | LARS BOVEN | 113 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 24' 56'' | + 00h 04' 06'' | - | - |
138 | PASCAL ACKERMANN | 142 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 24' 58'' | + 00h 04' 08'' | - | - |
139 | LUDOVIC ROBEET | 174 | COFIDIS | 00h 25' 00'' | + 00h 04' 10'' | - | - |
140 | HENOK MULUEBERHAN | 83 | XDS ASTANA TEAM | 00h 25' 01'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
141 | AXEL LAURANCE | 33 | INEOS GRENADIERS | 00h 25' 03'' | + 00h 04' 13'' | - | - |
142 | MICK VAN DIJKE | 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 25' 04'' | + 00h 04' 14'' | - | - |
143 | AMANUEL GHEBREIGZABHIER | 64 | LIDL-TREK | 00h 25' 08'' | + 00h 04' 18'' | - | - |
144 | ANTONIO PEDRERO | 106 | MOVISTAR TEAM | 00h 25' 11'' | + 00h 04' 21'' | - | - |
145 | GUILLAUME BOIVIN | 143 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 25' 17'' | + 00h 04' 27'' | - | - |
146 | ANDREAS KRON | 125 | UNO-X MOBILITY | 00h 25' 18'' | + 00h 04' 28'' | - | - |
147 | VICTOR CAMPENAERTS | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 25' 22'' | + 00h 04' 32'' | - | - |
148 | TOM PAQUOT | 186 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 25' 24'' | + 00h 04' 34'' | - | - |
149 | MATTEO TRENTIN | 205 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 25' 32'' | + 00h 04' 42'' | - | - |
150 | RUDY MOLARD | 134 | GROUPAMA-FDJ | 00h 25' 48'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné