Classement 2025 à l'issue de l'étape 4

Distance totale parcourue : 17.4 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 REMCO EVENEPOEL 41 SOUDAL QUICK-STEP 00h 20' 50'' - - -
2 JONAS VINGEGAARD 11 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 00h 21' 11'' + 00h 00' 21'' - -
3 MATTEO JORGENSON 14 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 00h 21' 28'' + 00h 00' 38'' - -
4 TADEJ POGACAR 21 UAE TEAM EMIRATES XRG 00h 21' 39'' + 00h 00' 49'' - -
5 FLORIAN LIPOWITZ 4 RED BULL - BORA - HANSGROHE 00h 21' 47'' + 00h 00' 57'' - -
6 MATHIEU VAN DER POEL 111 ALPECIN-DECEUNINCK 00h 21' 52'' + 00h 01' 02'' - -
7 RÉMI CAVAGNA 133 GROUPAMA-FDJ 00h 21' 57'' + 00h 01' 07'' - -
8 EDWARD DUNBAR 161 TEAM JAYCO ALULA 00h 22' 00'' + 00h 01' 10'' - -
9 TOBIAS SVENDSEN FOSS 32 INEOS GRENADIERS 00h 22' 00'' + 00h 01' 10'' - -
10 PAUL SEIXAS 76 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 00h 22' 02'' + 00h 01' 12'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné