Classement 2023 à l'issue de l'étape 4

Distance totale parcourue : 31.1 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 MIKKEL BJERG 113 UAE TEAM EMIRATES 00h 37' 28'' - - -
2 JONAS VINGEGAARD 1 JUMBO-VISMA 00h 37' 40'' + 00h 00' 12'' - -
3 RÉMI CAVAGNA 53 SOUDAL QUICK-STEP 00h 37' 55'' + 00h 00' 27'' - -
4 FRED WRIGHT 26 BAHRAIN VICTORIOUS 00h 38' 02'' + 00h 00' 34'' - -
5 BEN O'CONNOR 11 AG2R CITROEN TEAM 00h 38' 09'' + 00h 00' 41'' - -
6 FELIX GROSSSCHARTNER 114 UAE TEAM EMIRATES 00h 38' 12'' + 00h 00' 44'' - -
7 RUNE HERREGODTS 82 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 00h 38' 22'' + 00h 00' 54'' - -
8 ADAM YATES 111 UAE TEAM EMIRATES 00h 38' 25'' + 00h 00' 57'' - -
9 NELSON OLIVEIRA 95 MOVISTAR TEAM 00h 38' 30'' + 00h 01' 02'' - -
10 JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS 32 INEOS GRENADIERS 00h 38' 33'' + 00h 01' 05'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Critérium du Dauphiné