Route 2023
Stage | Type | Date | Start and Finish | Distance | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilly | Sunday, june 4, 2023 | CHAMBON-SUR-LAC > CHAMBON-SUR-LAC | 158 km | Stage 1 |
2 | Hilly | Monday, june 5, 2023 | BRASSAC-LES-MINES > LA CHAISE-DIEU | 167.5 km | Stage 2 |
3 | Hilly | Tuesday, june 6, 2023 | MONISTROL-SUR-LOIRE > LE COTEAU | 194.5 km | Stage 3 |
4 | Individual time-trial | Wednesday, june 7, 2023 | COURS > BELMONT-DE-LA-LOIRE | 31.1 km | Stage 4 |
5 | Hilly | Thursday, june 8, 2023 | CORMORANCHE-SUR-SAÔNE > SALINS-LES-BAINS | 191.5 km | Stage 5 |
6 | Mountain | Friday, june 9, 2023 | NANTUA > CREST-VOLAND | 170.5 km | Stage 6 |
7 | Mountain | Saturday, june 10, 2023 | PORTE-DE-SAVOIE > COL DE LA CROIX DE FER - SAINT SORLIN | 148 km | Stage 7 |
8 | Mountain | Sunday, june 11, 2023 | LE PONT-DE-CLAIX > LA BASTILLE | 153 km | Stage 8 |
Follow us
Get exclusive information about the Critérium du Dauphiné